產品展示
浮動式無油渦旋真空泵、壓縮機、膨脹機的研發、生產和銷售型號 | SVF-E1-100 | SVF-E2-100 |
抽速 | 100 L/min | 100 L/min |
極限真空度 | ≤ 0.1 mbar (10 Pa) | ≤ 0.03 mbar (3 Pa) |
電機功率 | 200 W | 200 W |
電機類型 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 |
直流電壓 | 48 VDC | 48 VDC |
交流電壓 | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC |
電機最大轉速 | 4000 RPM | 4000 RPM |
最大水蒸氣處理能力 | 可抽除液態水 | 可抽除液態水 |
最大進氣壓力 | 0.1 mbar 至 1.5 bar | 0.03 mbar 至 1.5 bar |
比較大排氣壓力 | 1 bar (表壓) | 1 bar (表壓) |
泄漏率 | 1 x 10ˉ8 pa·m3/s | 1 x 10ˉ8 pa·m3/s |
噪聲 (OEM) | ≤ 60 dB(A) | ≤ 60 dB(A) |
噪聲 (帶外罩) | ≤ 57 dB(A) | ≤ 57 dB(A) |
重量 (OEM) | ≤ 7.5 kg | ≤ 7.5 kg |
重量 (帶外罩) | ≤ 8.5 kg | ≤ 8.5 kg |
尺寸 (OEM) | 324 x 225 x 175 mm | 324 x 225 x 175 mm |
尺寸 (帶外罩) | 394 x 236 x 189 mm | 394 x 236 x 189 mm |
進/出氣口接頭 | KF-25 or G 3/8″ | KF-25 or G 3/8″ |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 |
工作環境溫度 | - 20℃ to 40℃ | - 20℃ to 40℃ |
注:詳細介紹,請在此頁下載產品資料。
選擇 | 名稱 | 規格 | 價格 | 購買數量 |
* | 消聲音器 | SLXYQ3/8(白色塑料)外罩機 | ¥5 | -+ |
* | 消聲音器 | XPC-G03(G3/8) 裸機 | ¥15 | -+ |
* | 明偉開關電源 | LRS-350-48(MW) | ¥200 | -+ |
適配器 | GS280A48-C4P 48V 280W | ¥600 | -+ |