產品展示
浮動式無油渦旋真空泵、壓縮機、膨脹機的研發、生產和銷售型號 | SVF-E1-20 | SVF-E2-20 | SVF-E3M-20 |
抽速 | 20 L/min | 20 L/min | 20 L/min |
極限真空度 | ≤ 0.1 mbar (10 Pa) | ≤ 0.01 mbar (1 Pa) | ≤ 0.005 mbar (0.5 Pa) |
電機功率 | 70 W | 70 W | 70 W |
電機類型 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 |
直流電壓 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
交流電壓 | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC |
電機最大轉速 | 4500 RPM | 4500 RPM | 4500 RPM |
最大水蒸氣處理能力 | 可抽除液態水 | 可抽除液態水 | 可抽除液態水 |
最大進氣壓力 | 0.1 mbar 至 1.5 bar | 0.01 mbar 至 1.5 bar | 0.005 mbar 至 1.5 bar |
比較大排氣壓力 | 1 bar (表壓) | 1 bar (表壓) | 1 bar (表壓) |
泄漏率 | 1 x 10ˉ8 pa·m3/s | 1 x 10ˉ8 pa·m3/s | 1 x 10ˉ8 pa·m3/s |
噪聲 (OEM) | ≤ 57 dB(A) | ≤ 57 dB(A) | ≤ 57 dB(A) |
噪聲 (帶外罩) | ≤ 52 dB(A) | ≤ 52 dB(A) | ≤ 52 dB(A) |
重量 (OEM) | ≤ 2.1 kg | ≤ 2.1 kg | ≤ 2.1 kg |
重量 (帶外罩) | ≤ 4.5 kg | ≤ 4.5 kg | ≤ 4.5 kg |
尺寸 (OEM) | 181 x 183 x 144 mm | 181 x 183 x 144 mm | 181 x 183 x 144 mm |
尺寸 (帶外罩) | 289 x 164 x 165 mm | 289 x 164 x 165 mm | 289 x 164 x 165 mm |
進/出氣口接頭 | G 1/4″ | G 1/4″ | G 1/4″ |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
工作環境溫度 | - 20℃ to 40℃ | - 20℃ to 40℃ | - 20℃ to 40℃ |
注:詳細介紹,請在此頁下載產品資料。
選擇 | 名稱 | 規格 | 價格 | 購買數量 |
* | KF16鋁接頭 | G1/4-KF16 | ¥40.00 | -+ |
* | 擋圈 | G1/4 | ¥5.00 | -+ |
* | O型圈 | 10.77*2.62 | ¥1.00 | -+ |
* | 平圓頭消音器 | G1/4 | ¥5.00 | -+ |
* | 適配器國內/國標線 | S-024800190 24V 8A | ¥245.00 | -+ |
KF16接頭-不銹鋼 | G1/4-KF16 | ¥70.00 | -+ | |
快插接頭 | G1/4-Φ8 | ¥3.00 | -+ | |
適配器 國外 | FY2408000 24V 8A | ¥320.00 | -+ | |
G1/4不銹鋼接頭-配濾芯/銅燒結濾芯 | (濾芯)15.9*11.8.22.5 | ¥90.00 | -+ | |
折彎底板 | 定制 | ¥100.00 | -+ | |
90度直角接頭 | G1/4 | ¥40.00 | -+ | |
進氣口閥塊 | 自加工 | ¥40.00 | -+ | |
進氣口螺桿 | 自加工 | ¥40.00 | -+ | |
O型圈 | 12.37*2.62(普通丁腈) | ¥1.00 | -+ | |
擋圈 | #112 | ¥5.00 | -+ | |
直角快插接頭 | PL08-G1/4 | ¥6.00 | -+ | |
真空過濾器 | ZFC200-08B | ¥30.00 | -+ |